Market Rates

Last Updated: 10/30/2026 04:39AM (GMT-0800)

UST Constant Maturity Change
Term Last Day MTD YTD
1 Month 4.06000 -0.01000 +0.04000 +0.32000
3 Month 4.18000 +0.00000 -0.02000 +0.51000
6 Month 4.28000 -0.04000 -0.05000 +0.69000
1 Year 4.37000 -0.00600 -0.17400 +0.89500
2 Year 4.58800 -0.01200 -0.30100 +1.11300
3 Year 4.66000 -0.01700 -0.33900 +1.11500
5 Year 4.72400 -0.02000 -0.36300 +0.99600
7 Year 4.81400 -0.01800 -0.37500 +0.87300
10 Year 4.93800 -0.01100 -0.35500 +0.75800
20 Year 5.33000 -0.00600 -0.34500 +0.53200
30 Year 5.29900 -0.00200 -0.33100 +0.45400
Fed Funds
  Rate Change
Effective 3.88000 +0.00000
Discount 4.00000 +0.00000
Interest on Reserve Balances (IORB) 3.90000 +0.00000
Futures Implied Fed Funds
Oct-30-2026 3.88000 +0.00000
Dec-31-2026 4.01000 +0.01000
Mar-31-2027 4.19500 +0.03000
Jun-30-2027 4.38000 +0.06500
Sep-30-2027 4.44000 +0.07500
Mar-31-2028 4.47500 +0.10000
Sep-29-2028 4.55500 +0.10000
Swap Rates
Term Fed Funds SOFR Prime
1 Year 4.38537 4.36602 7.48102
2 Year 4.48155 4.44755 7.56630
3 Year 4.49315 4.45325 7.57450
5 Year 4.48885 4.44470 7.56720
7 Year 4.51680 4.47090 7.59715
10 Year 4.59114 4.54379 7.67379
15 Year 4.71960 4.67140 7.73140
20 Year 4.77280 4.72430 7.77430
30 Year 4.70830 4.65900 7.70650
Other Rates
  Rate Change
Overnight Bank Funding Rate (OBFR) 3.88000 +0.00000
SOFR 3.94000 +0.00000
30 Day Compounded SOFR 3.89857 +0.00201
90 Day Compounded SOFR 3.77532 +0.00315
180 Day Compounded SOFR 3.71759 +0.00170
Prime 7.00000 +0.00000

Additional Resources by Topic